UC Berkeley NewsView of Campanile and Golden Gate Bridge
NewsCenter
Today's news & events
Web feature
New Freshman Total (Fall + Spring) Admits by Ethnicity
2006-07 through 2008-09 Academic Year
Ethnicity Preliminary
2006-07
Preliminary
2007-08
Preliminary
2008-09
American Indian 65 68 60
African American 348 361 379
Chicano/Latino 1,442 1,527 1,580
Asian American 5,002 5,094 4,793
White 3,999 4,295 4,034
Other 145 177 147
Not Given 849 814 916
Subtotal-Citizens and Immigrants 11,850 12,336 11,909
International 217 253 707
TOTAL 12,067 12,589 12,616
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino 1,855 1,956 2,019
 
New Freshman Total (Fall + Spring) Admits by Ethnicity
2001-02 through 2005-06 Academic Year
Ethnicity Preliminary
2001-02
Preliminary
2002-03
Preliminary
2003-04
Preliminary
2004-05
Preliminary
2005-06
American Indian 65 51 63 53 58
African American 355 350 346 256 323
Chicano/Latino 1,297 1,151 1,206 1,158 1,363
Asian American 4,337 4,167 4,156 4,269 4,721
White 3,791 3,659 3,609 3,804 4,136
Other 182 146 159 150 158
Not Given 1,000 884 1,002 899 811
Subtotal-Citizens and Immigrants 11,027 10,408 10,541 10,589 11,570
International 178 179 223 211 218
TOTAL 11,205 10,587 10,764 10,800 11,788
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino 1,717 1,552 1,615 1,467 1,744
 
New Freshman Total (Fall + Spring) Admits by Ethnicity
1996-97 through 2000-01 Academic Year
Ethnicity Final
1996-97
Final
1997-98
Preliminary
1998-99
Preliminary
1999-2000
Preliminary
2000-01
American Indian 116 77 47 47 58
African American 645 598 255 330 354
Chicano/Latino 1,502 1,411 852 943 1,066
Asian American 3,970 3,866 3,861 4,159 4,186
White 3,928 3,598 3,508 3,827 3,741
Other 177 233 127 188 176
Not Given 664 627 1,586 935 1,012
Subtotal-Citizens and Immigrants 11,002 10,410 10,236 10,429 10.593
International 309 297 273 259 213
TOTAL   11,311 10,707 10,509 10,688 10,806
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino 2,263 2,086 1,154 1,320 1,478

1997-1998 admission data as of 1/21/98
1998-1999 admission data as of 3/30/98
1999-2000 admission data as of 4/1/99
2000-2001 admission data as of 3/30/00
2001-2002 admission data as of 3/28/01
2002-2003 admission data as of 3/27/02
2003-2004 admission data as of 3/26/03
2004-2005 admission data as of 3/29/04
2005-2006 admission data as of 3/30/05
2006-2007 admission data as of 3/30/06
2007-2008 admission data as of 3/29/07
2008-2009 admission data as of 3/31/08

New Freshman Admits by Ethnicity
Fall 2006 through Fall 2008
Ethnicity Preliminary Fall 2006 Preliminary Fall 2007 Preliminary Fall 2008
American Indian 59 60 46
African American 298 308 301
Chicano/Latino 1,207 1,252 1,241
Asian American 4,122 4,158 3,941
White 3,137 3,394 3,267
Other 97 133 122
Not Given 699 655 766
Subtotal-Citizens and Immigrants 9,619 9,960 9,684
International 217 253 704
TOTAL 9,836 10,213 10,388
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino 1,564 1,620 1,588

 
New Freshman Admits by Ethnicity
Fall 2001 through Fall 2005
Ethnicity Preliminary
Fall 2001
Preliminary
Fall 2002
Preliminary
Fall 2003
Preliminary
Fall 2004
Preliminary
Fall 2005
American Indian 56 42 51 40 51
African American 313 305 298 211 276
Chicano/Latino 1,013 1,005 1,030 955 1,127
Asian American 3,336 3,318 3,380 3,538 3,889
White 2,872 2,822 2,785 3,081 3,318
Other 136 100 112 117 126
Not Given 803 721 801 734 659
Subtotal-Citizens and Immigrants 8,529 8,313 8,457 8,676 9,446
International 178 179 222 211 218
TOTAL 8,707 8,492 8,679 8,887 9,664
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino 1,382 1,352 1,379 1,206 1,454

 
New Freshman Admits by Ethnicity
Fall 1996 through Fall 2000
Ethnicity Final
Fall 1996
Final
Fall 1997
Preliminary
Fall 1998
Preliminary
Fall 1999
Preliminary
Fall 2000
American Indian 113 69 27 39 43
African American 605 562 191 276 301
Chicano/Latino 1,387 1,266 600 741 876
Asian American 2,996 2,925 2,998 3,196 3,225
White 3,032 2,725 2,674 2,871 2,767
Other 131 186 101 147 133
Not Given 525 496 1,237 716 790
Subtotal-Citizens and Immigrants 8,789 8,229 7,828 7,986 8,135
International 244 221 206 211 208
TOTAL 9,033 8,450 8,034 8,197 8,343
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino 2,105 1,897 818 1,056 1,220

 
Percentage Distribution of New Freshman Admits by Ethnicity
Fall 2006 through Fall 2008
Ethnicity Preliminary
Fall 2006
Preliminary
Fall 2007
Preliminary
Fall 2008
American Indian 0.6% 0.6% 0.5%
African American 3.1% 3.1% 3.1%
Chicano/Latino 12.5% 12.6% 12.8%
Asian American 42.9% 41.7% 40.7%
White 32.6% 34.1% 33.7%
Other 1.0% 1.3% 1.3%
Not Given 7.3% 6.6% 7.9%
Total-Citizens and Immigrants* 100.0% 100.0% 100.0%
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino 16.3% 16.3% 16.4%
*Note: Due to rounding, columns may not add up to 100 percent  

 
Percentage Distribution of New Freshman Admits by Ethnicity
Fall 2001 through Fall 2005
Ethnicity Preliminary
Fall 2001
Preliminary
Fall 2002
Preliminary
Fall 2003
Preliminary
Fall 2004
Preliminary
Fall 2005
American Indian 0.7% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
African American 3.7% 3.7% 3.5% 2.4% 2.9%
Chicano/Latino 11.9% 12.1% 12.2% 11.0% 11.9%
Asian American 39.1% 39.9% 40.0% 40.8% 41.2%
White 33.7% 33.9% 32.9% 35.5% 35.1%
Other 1.6% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3%
Not Given 9.4% 8.7% 9.5% 8.5% 7.0%
Total-Citizens and Immigrants* 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino 16.2% 16.3% 16.3% 13.9% 15.4%
*Note: Due to rounding, columns may not add up to 100 percent  
 
Percentage Distribution of New Freshman Admits by Ethnicity
Fall 1996 through Fall 2000
Ethnicity Final
Fall 1996
Final
Fall 1997
Preliminary
Fall 1998
Preliminary
Fall 1999
Preliminary Fall 2000
American Indian 1.3% 0.8% 0.3% 0.5% 0.5%
African American 6.9% 6.8% 2.4% 3.5% 3.7%
Chicano/Latino 15.8% 15.4% 7.7% 9.3% 10.8%
Asian American 34.1% 35.5% 38.3% 40.0% 39.6%
White 34.5% 33.1% 34.2% 36.0% 34.0%
Other 1.5% 2.3% 1.3% 1.8% 1.6%
Not Given 6.0% 6.0% 15.8% 9.0% 9.7%
Total-Citizens and Immigrants* 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Subtotal-American Indian, African American, Chicano, Latino 24.0% 23.1% 10.4% 13.2% 15.0%
*Note: Due to rounding, columns may not add up to 100 percent  

Fall 1997 admissions data as of 1/21/98
Fall 1998 admissions data as of 3/30/98
Fall 1999 admissions data as of 4/1/99
Fall 2000 admissions data as of 3/23/00
Fall 2001 admissions data as of 3/28/01
Fall 2002 admissions data as of 3/27/02
Fall 2003 admissions data as of 3/26/03
Fall 2004 admissions data as of 3/29/04
Fall 2005 admissions data as of 3/30/05
Fall 2006 admissions data as of 3/30/06
Fall 2007 admissions data as of 3/29/07
Fall 2008 admissions data as of 3/31/08

Sources: Office of Undergraduate Admission, Office of AVC Admissions & Enrollment